Занимаем ведущие позиции
+ добавить в подборку«Иванян и партнеры» входит в число ведущих юридических фирм России – основные российские и международные* рейтинговые агентства регулярно отмечают практики и юристов бюро среди лучших в стране.
С 2017 года крупнейший обозреватель национального рынка «Право-300» ежегодно включает бюро в Топ-10 по количеству юристов и выручке. С 2024 года бюро участвует в рейтингах ИД «КоммерсантЪ» и РА «Эксперт», где также занимает лидирующие позиции. 24 юриста бюро отмечены в рейтинге «Российской газеты».
| ЭКСПЕРТ | группа |
|---|---|
| M&A – слияния и поглощения, совместные предприятия | 1 |
| Недвижимость и землепользование | 1 |
| Финансовое право / Банковское право | 1 |
| Право в сфере ГЧП | 2 |
| Судопроизводство и арбитраж | 2 |
| КОММЕРСАНТЪ | band |
|---|---|
| ГЧП / Инфраструктурные проекты | 1 |
| Природные ресурсы: консультирование лидеров отрасли | 1 |
| Производство и промышленность: консультирование лидеров | 1 |
| Строительство и недвижимость: разрешение споров | 1 |
| Энергетика: консультирование лидеров отрасли | 1 |
| Защита персональных данных | 2 |
| M&A российских активов (high‑end) | 2 |
| Международный коммерческий арбитраж | 2 |
| Налоговое консультирование | 2 |
| Трудовое и миграционное право | 2 |
| Финансовый и банковский сектор: консультирование лидеров | 2 |
| Разрешение коммерческих споров (high‑end) | 3 |
| Право-300 | группа |
|---|---|
| АПК и сельское хозяйство | 1 |
| Недвижимость, земля, строительство: споры | 1 |
| ГЧП / Инфраструктурные проекты (high‑market) | 2 |
| Защита персональных данных | 2 |
| Корпоративное право / M&A (high‑market) | 2 |
| Налоговое консультирование (high‑market) | 2 |
| Недвижимость, земля, строительство (high‑market) | 2 |
| Природные ресурсы | 2 |
| Финансовое / банковское право | 2 |
| Крупные коммерческие споры | 3 |
| Трудовое и миграционное право | 3 |
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ РФ |
|
|---|---|
| Лауреат Национальной премии «Триумф» 2016 |
|
* Chambers & Partners, The Legal 500, Best Lawyers (2009-2022), в настоящее время исследования российского рынка приостановлены